个体工商户及0申报企业 有收入小规模纳税人企业 有收入一般纳税人企业 有收入进出口企业一般纳税人企业 |
个体工商户及0申报企业(含进出口企业) | |||
企业年营业额 | 企业类型 | 记账服务费 | 耗材(元/年) |
0收入 | 小规模,只发工资,未开银行账户,无票据入账 | 1500元/年 | -- |
0收入 | 小规模,有票据或已开银行账户 | 200元/月 | 150 |
0收入 | 一般纳税人 | 300元/月 | 150 |
0收入 | 进出口企业 | 300元/月 | 150 |
0收入 | 个体工商户 | 1500元/年 | -- |
有收入小规模纳税人企业(含个体工商户及进出口企业) | |||
企业年营业额 | 企业类型 | 记账服务费(元/月) | 耗材(元/年) |
≤50万 | 30个以下 | 250 | 200 |
>50万≤200万 | 30个以下 | 300 | 200 |
>200万≤500万 | 30个以下 | 400 | 200 |
有收入小规模纳税人企业(不含进出口企业) | |||
企业年营业额 | 企业类型 | 记账服务费(元/月) | 耗材(元/年) |
≤50万 | 30个以下 | 500 | 200 |
>50万≤200万 | 30个以下 | 600 | 200 |
>200万≤500万 | 100个以下 | 800 | 200 |
>500万≤1000万 | 120个以下 | 1000 | 200 |
>1000万≤1500万 | 150个以下 | 1500 | 200 |
有收入进出口企业一般纳税人企业 | ||
企业年营业额 | 记账服务费(元/月) | 耗材(元/年) |
≤500 | 800 | 200 |
>500万≤1000万 | 1000 | 200 |
其他面议 |
|